BACK
TO
TOP
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1 | IR 자료 | 계형준 | 2026.05.20 |
| 2 | IR 자료 | 계형준 | 2026.03.27 |
| 3 | 제25기 연결재무상태표 및 재무상태표 | 계형준 | 2026.03.20 |
| 4 | IR 자료 | 계형준 | 2025.11.20 |
| 5 | IR 자료 | 계형준 | 2025.08.25 |
| 6 | IR 자료 | 계형준 | 2025.05.28 |
| 7 | IR 자료 | 계형준 | 2025.03.28 |
| 8 | 제24기 연결재무상태표 및 재무상태표 | 계형준 | 2025.03.19 |
| 9 | 24기 사업보고서외 공고 | 계형준 | 2025.03.11 |
| 10 | IR 자료 | 계형준 | 2024.11.20 |
| 11 | IR 자료 | 계형준 | 2024.08.23 |
| 12 | IR 자료 | 계형준 | 2024.05.23 |
| 13 | IR 자료 | 계형준 | 2024.04.02 |
| 14 | 제23기 연결재무상태표 및 재무상태표 | 계형준 | 2024.03.20 |
| 15 | 23기 사업보고서, 감사보고서 외 공고 | 계형준 | 2024.03.12 |
| 16 | IR 자료 | 계형준 | 2023.11.23 |
| 17 | IR 자료 | 계형준 | 2023.08.23 |
| 18 | IR 자료 | 계형준 | 2023.05.22 |
| 19 | IR 자료 | 계형준 | 2023.04.03 |
| 20 | 제22기 연결재무상태표 및 재무상태표 | 계형준 | 2023.03.22 |
| 21 | 22기 사업보고서, 감사보고서 외 공고 | 계형준 | 2023.03.13 |
| 22 | IR 자료 | 계형준 | 2022.11.25 |
| 23 | IR 자료 | 계형준 | 2022.09.22 |
| 24 | IR 자료 | 계형준 | 2022.08.16 |
| 25 | IR 자료 | 계형준 | 2022.05.30 |
| 26 | 제21기 연결재무상태표 및 재무상태표 | 계형준 | 2022.03.21 |
| 27 | 21기 사업보고서, 감사보고서 외 공고 | 계형준 | 2022.03.11 |
| 28 | IR 자료 | 계형준 | 2021.06.30 |
| 29 | 제20기 연결재무상태표 및 재무상태표 | 계형준 | 2021.03.23 |
| 30 | 20기 사업보고서, 감사보고서 외 공고 | 계형준 | 2021.03.15 |
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 외부감사인 선임 보고 | 계형준 | 2024.02.01 |
| 2 | (주)빅솔론 상장법인 표준내부정보관리규정 | 계형준 | 2021.12.08 |
| 3 | 외부감사인 선임 보고 | 계형준 | 2020.11.27 |
| 4 | 외부감사인 선임 보고 | 계형준 | 2020.02.17 |
| 5 | 전자증권 전환 대상 주권 등의 권리자 보호를 위한 통지문 | 2019.07.02 | |
| 6 | (주)빅솔론 표준공시정보관리규정 | 2019.08.26 | |
| 7 | 신주발행공고 | 2019.08.26 | |
| 8 | 외부 감사인 선임 공고 | 2019.08.26 |
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
주식회사 빅솔론은 신제품 출시 등 다양한 정보를 제공하는 블로그 및 뉴스레터 구독 신청을 위해 귀하의 동의를 받아 아래와 같은 개인정보를 수집 및 이용합니다.
* 귀하는 위 개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 동의를 거부할 경우 블로그와 뉴스레터 구독에 제한 사항이 발생할 수 있습니다.